详情介绍
一、用途及特点
阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
1 *的内部二次平均结构,提供了高精度(读数±1%)和高重复性(±0.1%)。
2外层冲击管采用一整块材料加工制作而成无焊接,与由双体结构焊接而成的同类产品相比自然有zui高强度,也便于选用耐高温,耐腐蚀的材料。
a蜂窝状六边形稳定结构,产生的是*的流束分布形状,保证了低压信号的稳定,产生的差压高于同类产品,提高了量程比。
b适用于方形或矩形管道。
c对于同类产品在测量脏污介质时不可避免的堵塞问题,有在线可拔出型或提供手动和自动吹扫方案及装置,实现不停产维护。
d 均速管+三阀组+温压补偿+必威手机随行,组成一体化结构,使用方便。
e无流量系数飘移,长期稳定。
f*提供直观的共振验算,确保长期稳定运行。
g压损小能耗低,节能*
h 安装简便节省人工,价格低交货迅速(1周)
二、主要技术指标
1适用于测量液体、气体和蒸汽的流量
2准确度为被测实际流量值的±1%
3测量的重复性为±0.1%
4流量的量程比,典型的为了10:1(差压值100:1)
5zui高工作温度达1300℃(用适当的材质和安装件)
6zui高工作压力达400Bar(40MPa)
7zui高粘度为500 cp
8要求上下游直管段的长度较短
9标准不锈钢牌号
10 长期精度不受磨损的影响
三、阿牛巴流量计选型
| 型谱 | 说明 | |||||||
| YCANB- | 节流装置 | |||||||
| 安装形式 | M | 螺纹 | ||||||
| F | 法兰 | |||||||
| 本体材质 | 1- | 碳钢 | ||||||
| 2- | 不锈钢 | |||||||
| 3- | 耐高温材质 | |||||||
| 测量管径 | 50- | DN50 | ||||||
| 65- | DN65 | |||||||
| 80- | DN80 | |||||||
| 100- | DN100 | |||||||
| 125- | DN125 | |||||||
| 150- | DN150 | |||||||
| 200- | DN200 | |||||||
| 225- | DN225 | |||||||
| 250- | DN250 | |||||||
| 300- | DN300 | |||||||
| 350- | DN350 | |||||||
| 400- | DN400 | |||||||
| 450- | DN450 | |||||||
| 500- | DN500 | |||||||
| 600- | DN600 | |||||||
| 800- | DN800 | |||||||
| 900- | DN900 | |||||||
| 1000- | DN1000 | |||||||
| 工作压力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
| 2 | 1.6 MPa | |||||||
| 3 | 2.5 MPa | |||||||
| 4 | 4.0 MPa | |||||||
| 5 | 6.4 MPa | |||||||
| 6 | 10.0 MPa | |||||||
| 工作温度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
| 2 | 220℃以下 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 介质类型 | LC | 干净液体 | ||||||
| GC | 清洁气体 | |||||||
| LT | 易脏液体 | |||||||
| GT | 易脏气体 | |||||||
| VM | 饱和蒸汽 | |||||||
| VH | 过热蒸汽 | |||||||
| 附件 | 00 | 不带附件 | ||||||
| 01 | 仅带差压必威手机随行 | |||||||
| 10 | 仅带流量积算仪 | |||||||
| 11 | 带差压必威手机随行和流量积算仪 | |||||||
阿牛巴流量计YCANB系列/阿牛巴流量计YCANB系列/阿牛巴流量计YCANB系列
留言询价


您的位置:
在线交流