详情介绍
产品特点:
1、测量精度较高:0.2级与0.5级;
2、机构简单、坚固、运行可靠;
3、特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感;
4、安装容易。流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门、弯管、缩管、扩大管,也无需加装直管段。
5、JGLC-a型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁*液体介质的计量
6、JGLC-e型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量
7、JGLC-b型广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量
8、为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器
9、防爆等级:ExiaIICT6
◆技术数据
普通铸铁型(a)、铸钢型(e)、不锈钢型(b)
| 型号 | LC-a铸铁 | LC-e铸钢 | LC-b不锈钢 | ||||
| 公称压力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
| 被测液体粘度 | 2 ~200 Mpa.s | ||||||
| 被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||||||
| 流 量 范 围 m3/h | |||||||
| 型号 精度等级 | YCLC-a铸铁 | YCLC-e铸钢 | YCLC-b不锈钢 | ||||
| 公称口径(mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
| 65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
椭圆齿轮流量计YCLC系列/椭圆齿轮流量计YCLC系列/椭圆齿轮流量计YCLC系列
留言询价


您的位置:
在线交流