详情介绍
高可靠性
采用经过现场检验的技术
经过考验的结构设计
经久耐用
满足市场需求
通用安全要求
CE标志,C-Tick标志
防爆型
ISO标准
高精度(流量的0.5%)
操作和维护简便易行
采用触摸屏设定参数
自诊断功能
小型轻量设计,便于安装
面间尺寸符合ISO标准(法兰型)
显示器可视性强
大屏幕LCD显示
通信能力
标配HART或BRAIN通信
性价比高
注: HART是HART通信基金会的注册商标。
规格
SE一体型
| SE100 | SE200 | |
| 管径(mm) | 15 | 25~200 |
| 励磁方式 | 脉冲直流 | |
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
| zui小流体电导率(μS/cm) | 5 | |
| 防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
| 防爆规格 | CENELEC(ATEX Directive),FM | |
| 精度 | 流量的0.5% | |
| 再现性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) | |
| 衬里材质 | 特氟龙PFA | |
| 电极材质 | SUS316L,哈氏合金C-276, 钛材,钽材,Pt-Ir,碳化钨 | |
| 流体压力 | -0.1~4MPa : 管径15mm~50mm -0.1~2MPa : 管径80mm~200mm | |
| 流体温度 | -40~130℃ | |
| 过程连接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法兰 | |
| 输出信号 | 电流输出(4~20mA DC), 晶体管接点输出(脉冲、报警或状态) | |
| 通信 | HART或BRAIN | |
| 功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换,低流量限制报警(流量开关),累积开关输出 | |
| 显示器 | 6 seg. LCD带红外设定开关 | |
| 电源电压 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, 20.4~28.8V DC/AC | |
| zui大功耗 | 10W | |
SE流管
| SE100 | SE200 | SE300 | |
| 管径(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
| 励磁方式 | 脉冲直流 | ||
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
| zui小流体电导率(μS/cm) | 5 | ||
| 防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
| 防爆规格 | CENELEC(ATEX Directive) | ----- | |
| 精度 | 流量的0.5% | ||
| 再现性 | 流量的0.1%(zui小1mm/s) | ||
| 衬里材质 | 特氟龙PFA | ||
| 电极材质 | SUS316L,哈氏合金C-276, 钛材,钽材,Pt-Ir,碳化钨 | ||
| 流体压力 | -0.1~4MPa : 管径15mm~50mm -0.1~2MPa : 管径80mm~400mm | ||
| 流体温度 | -40~160℃ | ||
| 过程连接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法兰 | ||
SE SE14流量转换器
| 输出信号 | 电流输出(4~20mA DC) 晶体管接点输出(脉冲、报警或状态) |
| 通信 | HART或BRAIN |
| 功能 | 正向和反向流量测量,双范围自动切换, 低流量限制报警输出(流量开关),累积开关输出 |
| 显示器 | 6 seg.LCD带红外设定开关 |
| 防护等级 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
| 防爆规格 | CENELEC(ATEX Directive) |
| 电源电压 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, 20.4~28.8V DC/AC |
| zui大功耗 | 11W |
| 安装 | 2-inch管安装 |
电磁流量计ADMAG SE系列/电磁流量计ADMAG SE系列/电磁流量计ADMAG SE系列
留言询价


您的位置:
在线交流